熱門關鍵詞: 應急救援車 危險品廂式運輸車 冷藏車 廂式冷藏車 罐式危險品運輸車係列
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 電源車 | 產品型號 | 電源車 |
總質量(Kg) | 8280 | 額定載質量(Kg) | |
整備質量(Kg) | 8150,8085 | 外形尺寸(mm) | 7160x2370x3500,3600 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800 | 最高車速(Km/h) | 95 |
配置 | 1.該車廂內裝有發電機組,電纜絞盤,液壓(機械)支腿動力電纜,照明係統等設施,主要用於處理突發事件的應急搶險供電;2.車廂頂部封閉不可開啟;3.防護材料:側後防護由車身結構代替,後防護下邊緣離地高:490mm;4.ABS係統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;型號為VIE ABS-Ⅱ,生產企業為浙江萬安科技股份有限公司;5.隨底盤選裝駕駛室. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | ZZ1087G3815F183 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 7.50R16LT,8.25R16LT,215/75R17.5,205/75R17.5,8.5R17.5 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D30TCIF1 NV30-C6B WP3NQ160E61 F2.8NS6B156 | 昆明雲內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 濰柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 | 2977 3093 2970 2780 | 125 120 118 115 |
【專用功能說明】 | |||
1.該車廂內裝有發電機組,電纜絞盤,液壓(機械)支腿動力電纜,照明係統等設施,主要用於處理突發事件的應急搶險供電;2.車廂頂部封閉不可開啟;3.防護材料:側後防護由車身結構代替,後防護下邊緣離地高:490mm;4.ABS係統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;型號為VIE ABS-Ⅱ,生產企業為浙江萬安科技股份有限公司;5.隨底盤選裝駕駛室. |
序號 | 銷售區域 | 區域經理 | 手機 | 服務理念 |
1 |
全國直銷 |
杜經理 |
189 7299 7977 |
成交隻是起點,服務沒有終點。 |
1 |
全國直銷 |
杜經理 |
189 7299 7977 |
用心服務,客戶至上。 |