熱門關鍵詞: 應急救援車 危險品廂式運輸車 冷藏車 廂式冷藏車 罐式危險品運輸車係列
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 電源車 | 產品型號 | 電源車 |
總質量(Kg) | 16000 | 額定載質量(Kg) | |
整備質量(Kg) | 15870,15805 | 外形尺寸(mm) | 7800,8100,8400,8600x2500x3430 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 最高車速(Km/h) | 89 |
配置 | 該車廂內裝有發電機組,電纜絞盤,液壓(機械)支腿動力電纜,照明係統等設施,主要用於處理突發事件的應急搶險供電;隨底盤選裝駕駛室;車廂頂部封閉不可開啟;整車長/前懸/軸距/後懸對應關係為(mm):7800/1400(1430)/3950/2450(2420),8100/1400(1430)/4200/2500(2470),8400/1400(1430)/4500/2500(2470),8600/1400(1430)/4700/2500(2470);側防護由車身結構替代,後下部防護為Q235B碳鋼材質,連接方式:焊接連接,尺寸為:120?0(mm),離地麵高度為470mm;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車製動係統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車製動係統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控製係統(中國)有限公司. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1160EX8 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10R22.5 16PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60;D4.0NS6B185;D6.7NS6B230;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;D4.5NS6B190;B6.2NS6B210;D4.0NS6B195 | 東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司 | 5000;4000;6700;5000;6200;4500;6200;4000 | 147;136;169;162;169;140;154;143 |
【專用功能說明】 | |||
該車廂內裝有發電機組,電纜絞盤,液壓(機械)支腿動力電纜,照明係統等設施,主要用於處理突發事件的應急搶險供電;隨底盤選裝駕駛室;車廂頂部封閉不可開啟;整車長/前懸/軸距/後懸對應關係為(mm):7800/1400(1430)/3950/2450(2420),8100/1400(1430)/4200/2500(2470),8400/1400(1430)/4500/2500(2470),8600/1400(1430)/4700/2500(2470);側防護由車身結構替代,後下部防護為Q235B碳鋼材質,連接方式:焊接連接,尺寸為:120?0(mm),離地麵高度為470mm;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車製動係統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車製動係統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控製係統(中國)有限公司. |
序號 | 銷售區域 | 區域經理 | 手機 | 服務理念 |
1 |
全國直銷 |
杜經理 |
189 7299 7977 |
成交隻是起點,服務沒有終點。 |
1 |
全國直銷 |
杜經理 |
189 7299 7977 |
用心服務,客戶至上。 |