熱門關鍵詞: 應急救援車 危險品廂式運輸車 冷藏車 廂式冷藏車 罐式危險品運輸車係列
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 電源車 | 產品型號 | 電源車 |
總質量(Kg) | 30000,29550 | 額定載質量(Kg) | |
整備質量(Kg) | 29870,29805,29420,29355 | 外形尺寸(mm) | 10235,10580,11180,11980x2550x3980 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 1995+2855+1350,1995+3200+1350,1995+3800+1350,1995+4600+1350 | 最高車速(Km/h) | 89,98 |
配置 | 該車廂內裝有發電機組,電纜絞盤,液壓(機械)支腿動力電纜,照明係統等設施,主要用於處理突發事件的應急搶險供電;車廂頂部封閉且不可開啟;隨底盤選裝駕駛室,選裝限速裝置,限速89km/h;側防護由車身結構替代,後下部防護材質為Q235A碳鋼,連接方式:焊接加螺栓連接,斷麵尺寸(mm):120?0,後部防護離地高度(mm):460;整車長/軸距對應關係為(mm): 10235/1995+2855+1350,10580/1995+3200+1350,11180/1995+3800+1350,11980/1995+4600+1350;ABS型號:3631010-C2000;ABS生產企業:東科克諾爾商用車製動係統(十堰)有限公司. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1310A9 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR,315/60R22.5 18PR | 輪胎數 | 12 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 | 7500 7500 | 257 220 |
【專用功能說明】 | |||
該車廂內裝有發電機組,電纜絞盤,液壓(機械)支腿動力電纜,照明係統等設施,主要用於處理突發事件的應急搶險供電;車廂頂部封閉且不可開啟;隨底盤選裝駕駛室,選裝限速裝置,限速89km/h;側防護由車身結構替代,後下部防護材質為Q235A碳鋼,連接方式:焊接加螺栓連接,斷麵尺寸(mm):120?0,後部防護離地高度(mm):460;整車長/軸距對應關係為(mm): 10235/1995+2855+1350,10580/1995+3200+1350,11180/1995+3800+1350,11980/1995+4600+1350;ABS型號:3631010-C2000;ABS生產企業:東科克諾爾商用車製動係統(十堰)有限公司. |
序號 | 銷售區域 | 區域經理 | 手機 | 服務理念 |
1 |
全國直銷 |
杜經理 |
189 7299 7977 |
成交隻是起點,服務沒有終點。 |
1 |
全國直銷 |
杜經理 |
189 7299 7977 |
用心服務,客戶至上。 |